ERGEBNISSE 2011 |
Datum | Veranstaltung | Ergebnisse |
20.-26.11. | WM-Dublin | Ergebnisse VK Pools VK Pools 51 kg VK Medals SK Pools SK Medals All Medals table Meldung BSO |
19.11. | Wiener Meisterschaft | Ergebnisse |
8.10. | Offener Steirischer Nachwuchs-Cup in Wies | Ergebnisse |
10.9. | WAKO Junioren EM in Lignano Sabbiadoro (UD), Italien, vom 2. bis 9. September 2011 |
Ergebnisse gesamt Medaillienspiegel, LK, SC, LC, K1, Gesamt Poolliste |
18.6. | ÖSTM Semikontakt Mannschaftsbewerb, ÖM WAKO Pro allg. Klassse, SK, LK, Nachwuchsturnier SK & LK | Ergebnisse |
28.5. | 3. ASVÖ Junior Challenge | Ergebnisse |
7.5. | ÖM Muay Thai - IFMA - Leoben | Ergebnisse |
29.4.-1.5. | ÖSTM Semikontakt, Leichtkontakt - ÖM U19, ÖM Kick Light U19 & Allg.Kl. - Krems | Ergebnisse |
15.-17.4. | Wako Worldcup "Austrian Classics" | Ergebnisse |
2.-3.4. | Four Nations Tournament, Bregenz | Ergebnisse |
2.-3.4. | ÖSTM Vollkontakt Damen und Herren, Bregenz | Ergebnisse |
26.3. | ÖM Musikformen - Alle Altersklassen | Ergebnisse |
26.3. | ÖM U13, U16, Semikontakt und Leichtkontakt, SK Mannschaftsbewerb U13 & U 16, Engerwitzdorf | Ergebnisse |
11.-12.3. | ÖM Low Kick, K1 Stil, Wien | |
23.3. | Steirische Landesmeisterschaft im SK- und LK-Kickboxen am 19.3. 2011 |
Ergebnisse |
26.2. | Offene Nationale Wiener LM Offene Nationale Wiener LM - Ringsport Neulinge |
Siegerliste |