| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Damen-Ringsport | - 52 kg | 2 | |
| - 56 kg | 3 | ||
| - 60 kg | 3 | ||
| - 65 kg | 3 | ||
| Herren-Ringsport | - 57 kg | 3 | |
| - 60 kg | 2 | ||
| - 63,5 kg | 5 | ||
| - 67 kg | 4 | ||
| - 71 kg | 4 | ||
| - 75 kg | 5 | ||
| - 81 kg | 6 | ||
| - 86 kg | 4 | ||
| - 91 kg | 2 | ||
| + 91 kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )