| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Amreich Heiko | 1. | (3) | Herren-Ringsport - 81 kg | ATUS KBC Köflach | Steiermark | |
| Batko Michael | 2. | (2) | Herren-Ringsport - 63,5 kg | ASVÖ Vienna-Kickboxing | Wien | |
| Binz Sandra | 1. | (2) | Damen-Ringsport - 65 kg | PSV Villach | Kärnten | |
| Cairovic Vladan | 2. | (2) | Herren-Ringsport - 86 kg | Kampfsportcenter DAN | Wien | |
| Grabner Patrick | 3. | (3) | Herren-Ringsport - 81 kg | KB UNION Pischelsdorf | Steiermark | |
| Kinzl-Grasmuk Richard | 2. | (2) | Herren-Ringsport - 67 kg | ASVÖ KBC Rohrbach | Burgenland | |
| Leissner Gerhard | 1. | (2) | Herren-Ringsport - 86 kg | ATUS KBC Köflach | Steiermark | |
| Repanelis Susanne | 2. | (2) | Damen-Ringsport - 65 kg | ASVÖ Octagon Wien | Wien | |
| Treichl Peter | 1. | (2) | Herren-Ringsport - 67 kg | KSK Kirchberg | Tirol | |
| Treichl Christopher | 1. | (2) | Herren-Ringsport - 63,5 kg | KSK Kirchberg | Tirol | |
| Wulz Erich | 2. | (3) | Herren-Ringsport - 81 kg | SV UNION Seekirchen | Salzburg | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )