| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| David Thomas | 2. | (3) | U 16 männlich - 47 kg | KB UNION Pischelsdorf | Steiermark | |
| Drosg Kerstin | 1. | (2) | U 16 weiblich - 65 kg | KB Club ASKÖ Leibnitz | Steiermark | |
| Feka Kushtrim | 1. | (3) | U 16 männlich - 47 kg | KB Verein ASVÖ Deutschlandsberg | Steiermark | |
| Huber Mario | 2. | (3) | U 16 männlich - 63 kg | ATSV Lenzing Modal | Oberösterreich | |
| Jaritz Carmen | 1. | (2) | U 16 weiblich - 55 kg | ATUS Gratkorn | Steiermark | |
| Krainer Michael | 3. | (3) | U 16 männlich - 63 kg | KB Verein ASVÖ Deutschlandsberg | Steiermark | |
| Kristler Stefan | 2. | (2) | U 16 männlich + 69 kg | WKC KB Union Velden | Kärnten | |
| Macher Nicole | 2. | (2) | U 16 weiblich - 55 kg | ATUS Gratkorn | Steiermark | |
| Pichler Sandra | 2. | (2) | U 16 weiblich - 65 kg | MSK Kirchbichl | Tirol | |
| Pilko Samuel | 1. | (2) | U 16 männlich + 69 kg | KB Verein ASVÖ Deutschlandsberg | Steiermark | |
| Schimetschek Adrian | 1. | (3) | U 16 männlich - 63 kg | ASKÖ Kumgang Wien | Wien | |
| Seissl Christopher | 3. | (3) | U 16 männlich - 47 kg | KCK KB Center Kufstein | Tirol | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: .ÖBFK. )