| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| MT−Damen Kl. A | −54 kg | 2 | |
| −67 kg | 2 | ||
| MT−Herren Kl. A | −60 kg | 3 | |
| −63,5 kg | 3 | ||
| −67 kg | 10 | ||
| −71 kg | 7 | ||
| −75 kg | 3 | ||
| −81 kg | 5 | ||
| −86 kg | 3 | ||
| +91 kg | 4 | ||
| MT−Herren Kl. B | − 67 kg | 3 | |
| − 81 kg | 2 | ||
| − 86 kg | 2 | ||
| MT−Herren Kl. C | − 63,5 kg | 2 | |
| − 71 kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,46 !
( Used License: .ÖBFK. )